| Forum | Topics | Replies | Last Post Info | |
| 5 | 3 | 9/10/2009, 09:08 In: Day trading sul mercato italiano By: Mattburr | ||
| 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
Galassia Education Corso di analisi tecnica ,Corso di analisi fondamentale ,Guida ai Covered Warrant , Guida agli ETF , Guida alle obbligazioni , Guida alle opzioni , S&P/MIB e miniS&P/MIB , Argentina: risposta ai quesiti di interesse generale , ....ed altri contributi | 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | |
| 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
| 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
| 3 | 1 | 7/2/2008, 12:26 In: Fondi: vincenti e perdenti da inizio anno By: roman42 | ||
| 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
| 3 | 2 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
| 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | ||
Galassia Simulatore di Borsa Reale Simulatore di Borsa Reale è un training-camp sul mercato azionario italiano. Il reale andamento dei listini viene simulato e copiato alla precisione con numeri, indici e strumenti di analisi per imparare i movimenti dell'alta finanza | 2 | 0 | 9/3/2007, 11:16 In: Galassia piazzaffari By: Gennius | |
Galassia Quiz di Borsa Hai il pieno controllo della tua situazione finanziaria? Metti alla prova le tue conoscenze sulle azioni e i mercati finanziari. | 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | |
Galassia Teoria finanziaria "teoria finaziaria" è organizzata come un vero e proprio corso, alla fine del quale saprai tutto ciò che ti serve per fare scelte consapevoli in campo finanziario. | 2 | 0 | 3/3/2007, 12:25 In: x tutti i collaboratori , moderatori e utenti. By: Gennius | |
Galassia Corso di analisi tecnica a tutti gli appassionati di borsa un corso di analisi tecnica on-line.(conoscenza sulle teorie di Dow, Elliott e Gann. Inoltre vengono spiegate le principali tecniche di rappresentazione grafica (lineare, a barre e a candela) e la relativa lettura del grafico (supporti e resistenze, trend, medie mobili, etc.) | 1 | 0 | 12/3/2007, 19:58 In: Galassia Corso di analisi tecnica By: Gennius | |
| 1 | 0 | 21/4/2007, 13:48 In: Galassia ETF By: Gennius | ||
Galassia Corso base di analisi tecnica dei mercati finanziari Corso base di analisi tecnica dei mercati finanziari : Analisi tecnica dei mercati finanziari e Indicatori e oscillatori | 1 | 0 | 3/5/2007, 23:01 In: Galassia Corso base di analisi tecnica dei mercati finanziari By: Gennius | |







